Cần cẩu bánh lốp Zoomlion 50 tấn
Đặc tính kỹ thuật làm việc | Công suất nâng lớn nhất | kg | 50.000 |
Mômen nâng lớn nhất (thu cần) | kN.m | 1764 | |
Mômen nâng lớn nhất (duỗi cần) | kN.m | 940.8 | |
Chiều cao nâng lớn nhất (cần chính) | m | 42.1 | |
Chiều cao nâng lớn nhất (cần phụ) | m | 58.3 | |
Tốc độ làm việc | Tốc độ lớn nhất của cáp đơn tời phụ | m/phút | 130 |
Tốc độ lớn nhất của cáp đơn tời chính | m/phút | 70 | |
Thời gian nâng cần | s | 50 | |
Thời gian duỗi cần | s | 95 | |
Tốc độ quay toa | r/min | 0 ~ 2 | |
Đặc tính di chuyển | Tốc độ di chuyển lớn nhất | Km/h | 76 |
Khả năng vượt dốc lớn nhất | % | 32 | |
Bán kính quay nhỏ nhất | m | 12 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 260 | |
Lượng dầu tiêu thụ cho 100km | lít | 48 | |
Đặc tính trọng lượng | Tự trọng trong điều kiện di chuyển | kg | 40470 |
Tải trọng cầu trước | kg | 17200 | |
Tải trọng cầu sau và cầu giữa | kg | 23800 | |
Thông số kích thước | Kích thước bao (LxWxH) | mm | 13300x2750x3650 |
Khẩu độ chân chống (dọc x ngang) | m | 5.92x6.90 | |
Chiều dài cần chính | m | 11.1~ 42.0 | |
Góc nghiêng cần chính | 0 | -2~80 | |
Chiều dài cần phụ | m | 9.15, 16 | |
Góc nghiêng cần phụ | 0 | 0, 30 | |
Xe cơ sở | Loại | ZLJ5414V | |
Động cơ diezel | WP10.336 | ||
Công suất động cơ | Kw/rpm | 247/2200 | |
Mômen lớn nhất | N.m/rpm | 1250/1200~1600 | |
Nhà sản xuất |
Cẩu 40 tấn có sức nâng tối đa 38 tấn và chiều dài cần chính là 37m (Chiều cao nâng lớn nhất), chiều dài cần phụ là 7 mét.
Cẩu 50 tấn có sức nâng tối đa 48 tấn và chiều dài cần chính là 40m (Chiều cao nâng lớn nhất), chiều dài cần phụ là 7 mét.