Chương 2:
CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCHI - YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Xây trên tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường xây, tưới nước trước khi xây
- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.
- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.
- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ hiện có.
II - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
- Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích ≤ 0,04m2.
- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.
III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.
- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.
- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).
- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.
- Trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Thu dọn khi kết thúc công việc.
XB.1000 XÂY ĐÁ HỘC
XB.1100 XÂY MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 60 | >60 | ||||
XB.11 | Xây móng | Vật liệu Đá hộc Đá dăm Vữa Nhân công 3,7/7 | m3 m3 m3 công | 1,26 0,06 0,44 2,07 | 1,26 0,06 0,44 2,02 |
10 | 20 |
XB.1200 XÂY TƯỜNG THẲNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 60 | >60 | ||||
XB.12 | Xây tường thẳng | Vật liệu Đá hộc Đá dăm Vữa Nhân công 3,7/7 | m3 m3 m3 công | 1,26 0,06 0,44 2,75 | 1,26 0,06 0,44 2,61 |
10 | 20 |
XB.1300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 60 | >60 | ||||
XB.13 | Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ | Vật liệu Đá hộc Đá dăm Vữa Nhân công 3,7/7 | m3 m3 m3 công | 1,26 0,06 0,44 3,05 | 1,26 0,06 0,44 2,87 |
10 | 20 |
XB.1400 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mố | Trụ, cột | Tường cánh, tường đầu cầu |
XB.14 | Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu | Vật liệu Đá hộc Đá dăm Vữa Cốt thép Nhân công 3,7/7 | m3 m3 m3 Kg công | 1,26 0,06 0,44 - 2,93 | 1,26 0,06 0,44 7,57 5,12 | 1,26 0,06 0,44 - 2,80 |
10 | 20 | 30 |
XB.1500 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong |
XB.15 | Xây mặt bằng, mái dốc | Vật liệu Đá hộc Đá dăm 4x6 Vữa Cốt thép Nhân công 3,7/7 | m3 m3 m3 Kg công | 1,26 0,06 0,44 - 2,41 | 1,26 0,06 0,44 - 2,51 | 1,26 0,06 0,44 0,52 2,66 |
10 | 20 | 30 |
XB.1600 XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xếp đá khan không chít mạch | Xếp đá khan có chít mạch | ||||
Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong | Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong | ||||
XB.1 | Xếp đá khan mặt bằng mái dốc | Vật liệu Đá hộc Đá dăm 4x6 Dây thép Vữa Nhân công 3,7/7 | m3 m3 Kg m3 công | 1,26 0,062 - - 1,32 | 1,26 0,062 - - 1,54 | 1,28 0,067 0,53 - 2,18 | 1,26 0,062 - 0,07 1,76 | 1,26 0,062 - 0,07 1,93 | 1,28 0062 0,53 0,07 2,21 |
610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
XB.1710 XÂY CỐNG
XB.1720 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cống | Xây các kết cấu phức tạp khác |
XB.17 XB.17 | Xây cống Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Vật liệu Đá hộc Đá dăm 4x6 Vữa Nhân công 3,7/7 | m3 m3 m3 công | 1,26 0,06 0,44 3,81 | 1,28 0,06 0,44 4,71 |
10 | 20 |
XB.2000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10X20X30) CM
XB.2100 XÂY MÓNG
XB.2200 XÂY TƯỜNG
XB.2300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Trụ độc lập | |
Chiều dày (cm) | |||||||
≤30 | >30 | ||||||
XB.21 XB.22 XB.23 | Xây móng Xây tường Xây trụ độc lập | Vật liệu Đá xanh miếng Vữa Nhân công 3,7/7 | m3 m3 công | 0,93 0,168 2,76 | 0,93 0,168 3,18 | 0,89 0,2 2,73 | 0,93 0,26 4,81 |
10 | 10 | 20 | 10 |
XB.3000 XÂY ĐÁ CHẺ
XB.3100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20) CM
XB.3200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20) CM
XB.3300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20) CM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Trụ độc lập | |
Chiều dày (cm) | |||||||
≤30 | >30 | ||||||
XB.31 XB.32 XB.33 | Xây móng Xây tường Xây trụ độc lập | Vật liệu Đá chẻ Vữa Nhân công 4,0/7 | viên m3 công | 461 0,31 2,98 | 461 0,32 3,38 | 440 0,31 2,98 | 440 0,32 4,81 |
10 | 10 | 20 | 10 |
XB.3400 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25) CM
XB.3500 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25) CM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | |
Chiều dày (cm) | ||||||
≤30 | >30 | |||||
XB.34 XB.35 | Xây móng Xây tường | Vật liệu Đá chẻ Đá dăm chèn Vữa Nhân công 4,0/7 | viên m3 m3 công | 74 0,05 0,29 1,95 | 75 0,06 0,31 2,25 | 74 0,05 0,29 2,10 |
10 | 10 | 20 |
XB.3600 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25) CM
XB.3700 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25) CM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | |
Chiều dày (cm) | ||||||
≤30 | >30 | |||||
XB.36 XB.37 | Xây móng Xây tường | Vật liệu Đá chẻ Vữa Nhân công 4,0/7 | viên m3 công | 111 0,3 1,95 | 112 0,31 2,03 | 111 0,3 2,10 |
10 | 10 | 20 |
XB.4000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5X10,5X22) CM
XB.4100 XÂY MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤33 | >33 | ||||
XB.41 | Xây móng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 564 0,31 1,98 | 552 0,32 1,58 |
10 | 20 |
XB.4200 XÂY TƯỜNG THẲNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | ||
≤11 | ≤33 | >33 | ||||
XB.42 | Xây tường thẳng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 659 0,25 2,75 | 564 0,31 2,39 | 552 0,32 2,29 |
10 | 20 | 30 |
XB.4300 XÂY CỘT, TRỤ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cột, trụ |
XB.43 | Xây cột, trụ | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 552 0,32 3,85 |
10 |
XB.4400 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤33 | >33 | ||||
XB.44 | Xây tường cong nghiêng vặn võ đỗ | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,5/7 | viên m3 công | 564 0,3 3,56 | 552 0,32 3,30 |
10 | 20 |
XB.4500 XÂY CỐNG
XB.4600 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cống | Kết cấu phức tạp khác | |
Cuốn cong | Thành vòm cong | |||||
XB.45 XB.46 | Xây cống Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 564 0,29 5,13 | 574 0,3 6,00 | 587 0,29 4,44 |
10 | 20 | 10 |
XB.5000 XÂY GẠCH THẺ (5 X 10 X 20) CM
XB.5100 XÂY MÓNG
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 30 | > 30 | ||||
XB.51 | Xây móng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 830 0,31 1,80 | 800 0,32 1,64 |
10 | 20 |
XB.5200 XÂY TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | ||
≤10 | ≤30 | >30 | ||||
XB.52 | Xây tường thẳng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 851 0,26 2,67 | 830 0,31 2,20 | 800 0,32 2,00 |
10 | 20 | 30 |
XB.5300 XÂY CỘT, TRỤ
XB.5400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cột, trụ | Kết cấu phức tạp |
XB.53 XB.54 | Xây cột, trụ Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 800 0,32 4,22 | 841 0,31 4,31 |
10 | 10 |
XB.6000 XÂY GẠCH THẺ (4 X 8 X19) CM
XB.6100 XÂY MÓNG
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 30 | > 30 | ||||
XB.61 | Xây móng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 1193 0,35 2,82 | 1162 0,36 2,50 |
10 | 20 |
XB.6200 XÂY TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | ||
≤10 | ≤30 | >30 | ||||
XB.62 | Xây tường thẳng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 1348 0,21 3,91 | 1138 0,34 3,48 | 1111 0,36 3,33 |
10 | 20 | 30 |
XB.6300 XÂY CỘT, TRỤ
XB.6400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cột, trụ | Kết cấu phức tạp khác |
XB.63 XB.64 | Xây cột ,trụ Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 1072 0,34 5,78 | 1114 0,35 5,86 |
10 | 10 |
XB.7000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG ĐẤT NUNG
XB.7100 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10X10X20) CM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | ||
≤10 | ≤30 | >30 | ||||
XB.71 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 471 0,16 2,45 | 461 0,17 2,00 | 451 0,18 1,63 |
10 | 20 | 30 |
XB.7200 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8X8X19) CM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | ||
≤10 | ≤30 | >30 | ||||
XB.72 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 699 0,17 2,82 | 665 0,22 2,46 | 623 0,27 2,13 |
10 | 20 | 30 |
XB.7300 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10X15X22) CM
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 10 | > 10 | ||||
XB.73 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | Viên m3 công | 282 0,18 2,32 | 271 0,19 2,01 |
10 | 20 |
XB.7400 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10X13,5X22) CM
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 10 | > 10 | ||||
XB.74 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 305 0,17 2,32 | 296 0,18 2,01 |
10 | 20 |
XB.7500 xây tường gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x20) cm
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤ 10 | > 10 | ||||
XB.75 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 404 0,18 2,35 | 390 0,19 2,11 |
10 | 20 |
XB.8000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG, GẠCH SILICÁT
XB.8100 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20 X 20 X 40) CM
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤30 | >30 | ||||
XB.81 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 63 0,08 1,87 | 58 0,125 1,66 |
10 | 20 |
XB.8200 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 X 20 X 40) CM
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤30 | >30 | ||||
XB.82 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7 /7 | viên m3 công | 84 0,08 2,21 | 79 0,133 2,05 |
10 | 20 |
XB.8300 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10 X 20 X 40) CM
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤30 | >30 | ||||
XB.83 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 126 0,083 2,21 | 126 0,094 2,05 |
10 | 20 |
XB.8400 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 X 20 X 30) CM
Đơn vị tính : 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
≤30 | >30 | ||||
XB.84 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 158 0,083 1,87 | 158 0,15 1,81 |
10 | 20 |
XB.8500 XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5X12X25) CM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | ||
≤11 | ≤33 | >33 | ||||
XB.85 | Xây tường | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 482 0,18 3,92 | 434 0,28 3,7 | 426 0,31 2,25 |
10 | 20 | 30 |
XB.9000 XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ
Đơn vị tính : 1m2
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch thông gió | |
20 x20 cm | 30 x 30 cm | ||||
XB.90 | Xây tường thông gió | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,7/7 | viên m3 công | 27 0,007 0,85 | 13 0,006 0,94 |
10 | 20 |